nessun dato di elevazione
distanza: | nessun dato |
altezza minima: | nessun dato |
elevazione massima: | nessun dato |
dislivello salita (~): | nessun datodfsdfsad |
dislivello discesa (~): | nessun dato |
durata: | nessun dato |
bici da corsa
middle-heavy
Percorso: Garni Hotel Ritterhof, Caldaro, Passo Mendola, Fondo, S. Felice, Passo delle Palade, Prissiano, Vilpiano, Frangarto, Bronzolo, Ora, Termeno, Garni Hotel Ritterhof
distanza: | nessun dato |
altezza minima: | nessun dato |
elevazione massima: | nessun dato |
dislivello salita (~): | nessun datodfsdfsad |
dislivello discesa (~): | nessun dato |
durata: | nessun dato |
Ritterhof
Fam. Stephan Calliari
M.-R.-v.-Grabmayrstraße 4
I-39040 Termeno