Keine Höhendaten
Entfernung: | keine Daten |
Minimalhöhe: | keine Daten |
Maximalhöhe: | keine Daten |
Höhengewinn (~): | keine Datendfsdfsad |
Höhenverlust (~): | keine Daten |
Dauer: | keine Daten |
Ziele: Mendelpass, Gampenpass, Penserjoch
Tourenverlauf: Ritterhof, Mendelpass, Vilpian, Mölten, Hafling, Meran, Jaufenpass, Sterzing, Penser Joch, Sarnthein, Bozen, Eggental, Cavalese, Montan, Ritterhof
Entfernung: | keine Daten |
Minimalhöhe: | keine Daten |
Maximalhöhe: | keine Daten |
Höhengewinn (~): | keine Datendfsdfsad |
Höhenverlust (~): | keine Daten |
Dauer: | keine Daten |
Ritterhof
Fam. Stephan Calliari
M.-R.-v.-Grabmayrstraße 4
I-39040 Tramin